Sve cijene su izražene u kunama sa uključenim PDV-om 23 %
| vanjsko pranje | 40.00 |
| kompletno pranje | 70.00 |
| kompletno pranje monovolumena | 90.00 |
| pranje motora | 30.00 |
| poliranje | od 550 |
| poliranje sa popravkom ogrebotina | od 750 |
| montaža i balansiranje jedne čelične felge do 16" | 45.00 |
| montaža i balansiranje jedne čelične felge 16" i više | 55.00 |
| montaža i balansiranje jedne alu-felge do 16" | 55.00 |
| montaža i balansiranje jedne alu-felge 16" i više | 65.00 |
| montaža i balansiranje jedne kombi gume | 55.00 |
| montaža i balansiranje jedne gume 4X4 vozila | 70.00 |
| balansiranje jedne čelične felge do 16" | 25.00 |
| balansiranje jedne čelične felge 16" i više | 30.00 |
| balansiranje jedne alu-felge do 16" | 35.00 |
| balansiranje jedne alu felge 16" i više | 40.00 |
| promijena pozicije jedne guma do 16" | 20.00 |
| promijena pozicije jedne guma 16" i više | 25.00 |
| jedan ventil sa promjenom | 10.00 |
| izmjena amortizera komad | od 95,00 |
| izmjena diskova (par) | od 100,00 |
| izmjena disk pločica (gar) | od 80,00 |
| izmjena svjećica (kom) | od 12,00 |
| ugradnja akumulatora sa zbrinjavanjem | od 30,00 |
| izmjena klinastog remena | od 40,00 |
| izmjena zupčastog remena | od 250,00 |
| izmjena ulja u mjenjaču ili diferencijalu | od 30,00 |
| izmjena filtera goriva | od 35,00 |
| izmjena antifriza | od 30,00 |
| izmjena opruga (kom) | od 80,00 |
| izmjena manžeta | od 130,00 |
| izmjena krajnika | od 70,00 |
| izmjena kočionog ulja | od 140,00 |
| izmjena seta spojke | od 550,00 |
| Detaljni kontrolni pregled u 22 točke | 160.00 |
| Dijagnostika vozila | 145.00 |
| Servisni radovi 1 sat | 145.00 |
Cijene mogu varirati ovisno o stanju i vrsti vozila.
Zagreb 01.11.2011.








